
Accedé de manera simple y rápida a tu volante de pago. Consultá tus boletas, saldos y deuda. Emití tu libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
06/12/23 | Noviembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/11/2023 al 30/11/2023 - Presentación DDJJ |
07/12/23 | Noviembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/11/2023 al 30/11/2023 - Pago |
15/12/23 | Diciembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/12/2023 al 10/12/2023 - Presentación DDJJ |
16/12/23 | Diciembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/12/2023 al 10/12/2023 - Pago |
26/12/23 | Diciembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/12/2023 al 20/12/2023 - Presentación DDJJ |
27/12/23 | Diciembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/12/2023 al 20/12/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
06/12/23 | Noviembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/11/2023 al 30/11/2023 - Presentación DDJJ |
07/12/23 | Noviembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/11/2023 al 30/11/2023 - Pago |
14/12/23 | Diciembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/12/2023 al 10/12/2023 - Presentación DDJJ |
15/12/23 | Diciembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/12/2023 al 10/12/2023 - Pago |
27/12/23 | Diciembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/12/2023 al 20/12/2023 - Presentación DDJJ |
28/12/23 | Diciembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/12/2023 al 20/12/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
07/12/23 | Periodo Noviembre 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
07/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
11/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
12/12/23 | Periodo Noviembre - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
26/12/23 | Periodo Diciembre 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
27/12/23 | Periodo Diciembre 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
12/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
12/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - Segunda Quincena - Presentación DDJJ |
13/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - Segunda Quincena - Pago |
27/12/23 | Periodo Diciembre 2023 - Primera Quincena - Presentación DDJJ |
28/12/23 | Periodo Diciembre 2023 - Primera Quincena - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
15/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1 y 2 |
18/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3,4 y 5 |
19/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
20/12/23 | Periodo Noviembre 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
20/12/23 | Periodo Diciembre 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
22/12/23 | 6º anticipo |
Vto | Descripción |
---|---|
22/12/23 | 6º anticipo |
Vto | Descripción |
---|---|
22/12/23 | Periodo Noviembre 2023 |
Periodo Noviembre 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4
Periodo Noviembre 2023 - Presentación DDJJ y Pago
Periodo Noviembre 2023 - Segunda Quincena - Presentación DDJJ
Periodo Noviembre - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9
Periodo Noviembre 2023 - Segunda Quincena - Pago
Diciembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/12/2023 al 10/12/2023 - Presentación DDJJ