
Acceda de manera simple y rápida a su volante de pago. Consulte sus boletas, saldos y deuda. Emita su libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
07/04/21 | Periodo Marzo 2021 - Presentación DDJJ y pago |
Vto | Descripción |
---|---|
12/04/21 | Periodo Marzo 2021 - Presentación DDJJ y pago |
Vto | Descripción |
---|---|
12/04/21 | Periodo Marzo 2021 |
Vto | Descripción |
---|---|
12/04/21 | Periodo Marzo 2021 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
13/04/21 | Periodo Marzo 2021 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
23/04/21 | Periodo Abril 2021 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
26/04/21 | Periodo Abril 2021- Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
13/04/21 | Periodo Marzo 2021 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
14/04/21 | Periodo Marzo 2021 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
26/04/21 | Periodo Abril 2021 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
27/04/21 | Periodo Abril 2021 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
15/04/21 | Periodo Marzo 2021- contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0-1 y 2 |
16/04/21 | Periodo Marzo 2021 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3-4 y 5 |
19/04/21 | Periodo Marzo 2021- contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
20/04/21 | Periodo Marzo 2021 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
16/04/21 | 1era cuota y pago anual 2021 |
Vto | Descripción |
---|---|
16/04/21 | 1era cuota y pago anual 2021 |
Vto | Descripción |
---|---|
26/04/21 | Periodo Marzo 2021 |
Vto | Descripción |
---|---|
26/04/21 | Cuota Plan de Pago y Moratoria |
Periodo Marzo 2021 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4
Periodo Marzo 2021
Periodo Marzo 2021 - Presentación DDJJ y pago
Periodo Marzo 2021 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4