
Acceda de manera simple y rápida a su volante de pago. Consulte sus boletas, saldos y deuda. Emita su libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
05/08/22 | Periodo Julio 2022 |
Vto | Descripción |
---|---|
08/08/22 | Periodo Julio 2022 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
09/08/22 | Periodo Julio 2022 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
23/08/22 | Periodo Agosto 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
24/08/22 | Periodo Agosto 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
08/08/22 | Periodo Julio 2022 - Presentación DDJJ y pago |
Vto | Descripción |
---|---|
09/08/22 | Periodo Julio 2022 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
10/08/22 | Periodo Julio 2022 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
24/08/22 | Periodo Agosto 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
25/08/22 | Periodo Agosto 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
11/08/22 | Periodo Julio 2022 - Presentación DDJJ y pago |
Vto | Descripción |
---|---|
16/08/22 | Periodo Julio 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0 - 1 y 2 |
17/08/22 | Periodo Julio 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3 - 4 y 5 |
18/08/22 | Periodo Julio 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
19/08/22 | Periodo Julio 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
22/08/22 | Periodo Agosto 2022 |
Vto | Descripción |
---|---|
24/08/22 | Periodo Julio 2022 |
Vto | Descripción |
---|---|
24/08/22 | Cuota Plan de Pago y Moratoria |
Periodo Julio 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0 - 1 y 2
Periodo Julio 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3 - 4 y 5
Periodo Julio 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7
Periodo Julio 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9
Periodo Agosto 2022
Periodo Agosto 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4
Periodo Agosto 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9