
Accedé de manera simple y rápida a tu volante de pago. Consultá tus boletas, saldos y deuda. Emití tu libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
05/10/23 | Septiembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/09/2023 al 30/09/2023 - Presentación DDJJ |
06/10/23 | Septiembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/09/2023 al 30/09/2023 - Pago |
18/10/23 | Octubre 2023 - Decena 1 - Desde 01/10/2023 al 10/10/2023 - Presentación DDJJ |
19/10/23 | Octubre 2023 - Decena 1 - Desde 01/10/2023 al 10/10/2023 - Pago |
26/10/23 | Octubre 2023 - Decena 2 - Desde 11/10/2023 al 20/10/2023 - Presentación DDJJ |
27/10/23 | Octubre 2023 - Decena 2 - Desde 11/10/2023 al 20/10/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
06/10/23 | Septiembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/09/2023 al 30/09/2023 - Presentación DDJJ |
11/10/23 | Septiembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/09/2023 al 30/09/2023 - Pago |
14/10/23 | Trimestre 3ero - 2023 - Desde 01/07/2023 al 30/09/2023 - Presentación DDJJ |
14/10/23 | Octubre 2023 - Decena 1 - Desde 01/10/2023 al 10/10/2023 - Presentación DDJJ |
17/10/23 | Octubre 2023 - Decena 1 - Desde 01/10/2023 al 10/10/2023 - Pago |
26/10/23 | Octubre 2023 - Decena 2 - Desde 11/10/2023 al 20/10/2023 - Presentación DDJJ |
27/10/23 | Octubre 2023 - Decena 2 - Desde 11/10/2023 al 20/10/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
06/10/23 | Periodo Septiembre 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
09/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
09/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
10/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 Y 9 |
24/10/23 | Periodo Octubre 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
25/10/23 | Periodo Octubre 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
11/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - Segunda Quincena - Presentación DDJJ |
12/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - Segunda Quincena - Pago |
25/10/23 | Periodo Octubre 2023 - Primera Quincena - Presentación DDJJ |
26/10/23 | Periodo Octubre 2023 - Primera Quincena - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
11/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
17/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1 y 2 |
18/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3, 4 y 5 |
19/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
20/10/23 | Periodo Septiembre 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
20/10/23 | 5º anticipo |
Vto | Descripción |
---|---|
20/10/23 | 5º anticipo |
Vto | Descripción |
---|---|
20/10/23 | Periodo Octubre 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
24/10/23 | Periodo Septiembre 2023 |
Septiembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/09/2023 al 30/09/2023 - Presentación DDJJ
Septiembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/09/2023 al 30/09/2023 - Pago
Periodo Septiembre 2023
Septiembre 2023 - Decena 3 - Desde 21/09/2023 al 30/09/2023 - Presentación DDJJ
Periodo Septiembre 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4
Periodo Septiembre 2023 - Presentación DDJJ y Pago