
Consultar
Accedé de manera simple y rápida a tu volante de pago. Consultá tus boletas, saldos y deuda. Emití tu libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
06/03/23 | Febrero 2023 - Decena 3 - Desde 21/02/2023 al 28/02/2023 - Presentación DDJJ |
07/03/23 | Febrero 2023 - Decena 3 - Desde 21/02/2023 al 28/02/2023 - Pago |
16/03/23 | Marzo 2023 - Decena 1 - Desde 01/03/2023 al 10/03/2023 - Presentación DDJJ |
17/03/23 | Marzo 2023 - Decena 1 - Desde 01/03/2023 al 10/03/2023 - Pago |
27/03/23 | Marzo 2023 - Decena 2 - Desde 11/03/2023 al 20/03/2023 - Presentación DDJJ |
28/03/23 | Marzo 2023 - Decena 2 - Desde 11/03/2023 al 20/03/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
07/03/23 | Febrero 2023 - Decena 3 - Desde 21/02/2023 al 28/02/2023 - Presentación DDJJ |
08/03/23 | Febrero 2023 - Decena 3 - Desde 21/02/2023 al 28/02/2023 - Pago |
16/03/23 | Marzo 2023 - Decena 1 - Desde 01/03/2023 al 10/03/2023 - Presentación DDJJ |
17/03/23 | Marzo 2023 - Decena 1 - Desde 01/03/2023 al 10/03/2023 - Pago |
25/03/23 | Marzo 2023 - Decena 2 - Desde 11/03/2023 al 20/03/2023 - Presentación DDJJ |
28/03/23 | Marzo 2023 - Decena 2 - Desde 11/03/2023 al 20/03/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
07/03/23 | Periodo Febrero 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
08/03/23 | Periodo Febrero 2023 - Presentación DDJJ y pago |
Vto | Descripción |
---|---|
08/03/23 | Periodo Febrero 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
09/03/23 | Periodo Febrero 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
23/03/23 | Periodo Marzo 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
27/03/23 | Periodo Marzo 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
09/03/23 | Periodo Febrero 2023 - Segunda Quincena - Presentación DDJJ |
10/03/23 | Periodo Febrero 2023 - Segunda Quincena - Pago |
27/03/23 | Periodo Marzo 2023 - Primera Quincena - Presentación DDJJ |
28/03/23 | Periodo Marzo 2023 - Primera Quincena - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
13/03/23 | Periodo Febrero 2023 - Presentación DDJJ y pago |
Vto | Descripción |
---|---|
15/03/23 | Periodo Febrero 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1 y 2 |
16/03/23 | Periodo Febrero 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3,4 y 5 |
17/03/23 | Periodo Febrero 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
20/03/23 | Periodo Febrero 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
17/03/23 | 1º anticipo y pago Anual 2023. Prorrogado para el 21 de abril |
Vto | Descripción |
---|---|
17/03/23 | 1º anticipo y pago Anual 2023. Prorrogado para el 21 de abril |
Vto | Descripción |
---|---|
20/03/23 | Periodo Marzo 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
27/03/23 | Periodo Febrero 2023 |
Marzo 2023 - Decena 3 - Desde 21/03/2023 al 31/03/2023 - Presentación DDJJ
Marzo 2023 - Decena 3 - Desde 21/03/2023 al 31/03/2023 - Pago
Marzo 2023 - Decena 3 - Desde 21/03/2023 al 31/03/2023 - Presentación DDJJ
Periodo Marzo 2023 - Presentación DDJJ y Pago
Periodo Marzo 2023
Periodo Marzo 2023 - Presentación DDJJ y Pago