
Accedé de manera simple y rápida a tu volante de pago. Consultá tus boletas, saldos y deuda. Emití tu libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
06/09/23 | Agosto 2023 - Decena 3 - Desde 21/08/2023 al 31/08/2023 - Presentación DDJJ |
08/09/23 | Agosto 2023 - Decena 3 - Desde 21/08/2023 al 31/08/2023 - Pago |
15/09/23 | Septiembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/09/2023 al 10/09/2023 - Presentación DDJJ |
16/09/23 | Septiembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/09/2023 al 10/09/2023 - Pago |
26/09/23 | Septiembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/09/2023 al 20/09/2023 - Presentación DDJJ |
27/09/23 | Septiembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/09/2023 al 20/09/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
06/09/23 | Agosto 2023 - Decena 3 - Desde 21/08/2023 al 31/08/2023 - Presentación DDJJ |
08/09/23 | Agosto 2023 - Decena 3 - Desde 21/08/2023 al 31/08/2023 - Pago |
14/09/23 | Septiembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/09/2023 al 10/09/2023 - Presentación DDJJ |
15/09/23 | Septiembre 2023 - Decena 1 - Desde 01/09/2023 al 10/09/2023 - Pago |
26/09/23 | Septiembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/09/2023 al 20/09/2023 - Presentación DDJJ |
27/09/23 | Septiembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/09/2023 al 20/09/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
08/09/23 | Periodo Agosto 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
08/09/23 | Periodo Agosto 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
08/09/23 | Periodo Agosto 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
11/09/23 | Periodo Agosto 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
25/09/23 | Periodo Septiembre 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
26/09/23 | Periodo Septiembre 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
11/09/23 | Periodo Agosto 2023 - Segunda Quincena - Presentación DDJJ |
12/09/23 | Periodo Agosto 2023 - Segunda Quincena - Pago |
26/09/23 | Periodo Septiembre 2023 - Primera Quincena - Presentación DDJJ |
27/09/23 | Periodo Septiembre 2023 - Primera Quincena - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
11/09/23 | Periodo Agosto 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
15/09/23 | Periodo Agosto 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1 y 2 |
18/09/23 | Periodo Agosto 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3,4 y 5 |
19/09/23 | Periodo Agosto 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
20/09/23 | Periodo Agosto 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
20/09/23 | Periodo Septiembre 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
22/09/23 | 4º anticipo |
Vto | Descripción |
---|---|
22/09/23 | 4º anticipo |
Vto | Descripción |
---|---|
22/09/23 | Periodo Agosto 2023 |
4º anticipo
4º anticipo
Periodo Agosto 2023
Periodo Septiembre 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4
Periodo Septiembre 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9
Septiembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/09/2023 al 20/09/2023 - Presentación DDJJ
Septiembre 2023 - Decena 2 - Desde 11/09/2023 al 20/09/2023 - Presentación DDJJ
Periodo Septiembre 2023 - Primera Quincena - Presentación DDJJ
Periodo Septiembre 2023 - Primera Quincena - Pago