
Accedé de manera simple y rápida a tu volante de pago. Consultá tus boletas, saldos y deuda. Emití tu libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
06/06/23 | Mayo 2023 - Decena 3 - Desde 21/05/2023 al 31/05/2023 - Presentación DDJJ |
07/06/23 | Mayo 2023 - Decena 3 - Desde 21/05/2023 al 31/05/2023 - Pago |
16/06/23 | Junio 2023 - Decena 1 - Desde 01/06/2023 al 10/06/2023 - Presentación DDJJ |
21/06/23 | Junio 2023 - Decena 1 - Desde 01/06/2023 al 10/06/2023 - Pago |
24/06/23 | Junio 2023 - Decena 2 - Desde 11/06/2023 al 20/06/2023 - Presentación DDJJ |
27/06/23 | Junio 2023 - Decena 2 - Desde 11/06/2023 al 20/06/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
06/06/23 | Mayo 2023 - Decena 3 - Desde 21/05/2023 al 31/05/2023 - Presentación DDJJ |
07/06/23 | Mayo 2023 - Decena 3 - Desde 21/05/2023 al 31/05/2023 - Pago |
15/06/23 | Junio 2023 - Decena 1 - Desde 01/06/2023 al 10/06/2023 - Presentación DDJJ |
16/06/23 | Junio 2023 - Decena 1 - Desde 01/06/2023 al 10/06/2023 - Pago |
26/06/23 | Junio 2023 - Decena 2 - Desde 11/06/2023 al 20/06/2023 - Presentación DDJJ |
27/06/23 | Junio 2023 - Decena 2 - Desde 11/06/2023 al 20/06/2023 - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
07/06/23 | Periodo Mayo 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
07/06/23 | Periodo Mayo 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
08/06/23 | Periodo Mayo 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
09/06/23 | Periodo Mayo 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7.8 y 9 |
27/06/23 | Periodo Junio 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
28/06/23 | Periodo Junio 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
09/06/23 | Periodo Mayo 2023 - Segunda Quincena - Presentación DDJJ |
12/06/23 | Periodo Mayo 2023 - Segunda Quincena - Pago |
28/06/23 | Periodo Junio 2023 - Primera Quincena - Presentación DDJJ |
29/06/23 | Periodo Junio 2023 - Primera Quincena - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
12/06/23 | Periodo Mayo 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
15/06/23 | Periodo Mayo 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1 y 2 |
16/06/23 | Periodo Mayo 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3, 4 y 5 |
21/06/23 | Periodo Mayo 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
22/06/23 | Periodo Mayo 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
30/06/23 | Declaracion Jurada Anual 2022 |
Vto | Descripción |
---|---|
21/06/23 | Periodo Junio 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
26/06/23 | DDJJ ANUAL 2022 |
27/06/23 | Periodo Mayo 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
30/06/23 | 1º y 2º anticipo y pago anual |
Vto | Descripción |
---|---|
30/06/23 | 1º y 2º anticipo y pago anual |
Mayo 2023 - Decena 3 - Desde 21/05/2023 al 31/05/2023 - Presentación DDJJ
Mayo 2023 - Decena 3 - Desde 21/05/2023 al 31/05/2023 - Presentación DDJJ
Periodo Mayo 2023 - Presentación DDJJ y Pago
Periodo Mayo 2023
Mayo 2023 - Decena 3 - Desde 21/05/2023 al 31/05/2023 - Pago
Mayo 2023 - Decena 3 - Desde 21/05/2023 al 31/05/2023 - Pago
Periodo Mayo 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4
Periodo Mayo 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7.8 y 9