
Accedé de manera simple y rápida a tu volante de pago. Consultá tus boletas, saldos y deuda. Emití tu libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
04/02/23 | Enero 2023 - Decena 3 - Desde 21/01/2023 al 31/01/2023 - Presentación DDJJ |
07/02/23 | Enero 2023 - Decena 3 - Desde 21/01/2023 al 31/01/2023 - Pago |
16/02/23 | Febrero 2023 - Decena 1. Desde 01/02/2023 al 10/02/2023 - Presentación DDJJ |
17/02/23 | Febrero 2023 - Decena 1. Desde 01/02/2023 al 10/02/2023 - Pago |
24/02/23 | Febrero 2023 - Decena 2. Desde 11/02/2023 al 20/02/2023. Presentación DDJJ |
25/02/23 | Febrero 2023 - Decena 2. Desde 11/02/2023 al 20/02/2023. Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
06/02/23 | Enero 2023 - Decena 3 - Desde 21/01/2023 al 31/01/2023 - Presentación DDJJ |
07/02/23 | Enero 2023 - Decena 3 - Desde 21/01/2023 al 31/01/2023 - Pago |
16/02/23 | Febrero 2023 - Decena 1. Desde 01/02/2023 al 10/02/2023 - Presentación DDJJ |
17/02/23 | Febrero 2023 - Decena 1. Desde 01/02/2023 al 10/02/2023 - Pago |
27/02/23 | Febrero 2023 - Decena 2. Desde 11/02/2023 al 20/02/2023. Presentación DDJJ |
28/02/23 | Febrero 2023 - Decena 2. Desde 11/02/2023 al 20/02/2023. Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
07/02/23 | Periodo Enero 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
08/02/23 | Periodo Enero 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
09/02/23 | Periodo Enero 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
27/02/23 | Periodo Febrero 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
28/02/23 | Periodo Febrero 2023 - Primera Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
08/02/23 | Periodo Enero 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
09/02/23 | Periodo Enero 2023 - Segunda Quincena - Presentación DDJJ |
10/02/23 | Periodo Enero 2023 - Segunda Quincena - Pago |
27/02/23 | Periodo Febrero 2023 - Primera Quincena - Presentación DDJJ |
28/02/23 | Periodo Febrero 2023 - Primera Quincena - Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
13/02/23 | Periodo Enero 2023 - Presentación DDJJ y Pago |
Vto | Descripción |
---|---|
15/02/23 | Periodo Enero 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1 y 2 |
16/02/23 | Periodo Enero 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3,4 y 5 |
17/02/23 | Periodo Enero 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
22/02/23 | Periodo Enero 2023 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
22/02/23 | Periodo Febrero 2023 |
Vto | Descripción |
---|---|
24/02/23 | Periodo Enero 2023 |
Periodo Enero 2023
Enero 2023 - Decena 3 - Desde 21/01/2023 al 31/01/2023 - Pago
Enero 2023 - Decena 3 - Desde 21/01/2023 al 31/01/2023 - Pago
Periodo Enero 2023 - Presentación DDJJ y Pago
Periodo Enero 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4
Periodo Enero 2023 - Segunda Quincena - Presentación DDJJ
Periodo Enero 2023 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9
Periodo Enero 2023 - Segunda Quincena - Pago
Periodo Enero 2023 - Presentación DDJJ y Pago