
Acceda de manera simple y rápida a su volante de pago. Consulte sus boletas, saldos y deuda. Emita su libre deuda.
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Para consultar fomularios, tramites, valuaciones y generar boleta de pago
Vto | Descripción |
---|---|
06/05/22 | Periodo Abril 2022 - Presentación DDJJ y pago |
Vto | Descripción |
---|---|
09/05/22 | Periodo Abril 2022 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
10/05/22 | Periodo Abril 2022 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
23/05/22 | Periodo Mayo 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
24/05/22 | Periodo Mayo 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
09/05/22 | Periodo Abril 2022 |
Vto | Descripción |
---|---|
10/05/22 | Periodo Abril 2022 - Presentación DDJJ y pago |
Vto | Descripción |
---|---|
10/05/22 | Periodo Abril 2022 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
11/05/22 | Periodo Abril 2022 - Segunda Quincena y mensual - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
24/05/22 | Periodo Mayo 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 0,1,2,3 y 4 |
26/05/22 | Periodo Mayo 2022 - Primera Quincena - contribuyentes con CUIT terminados en 5,6,7,8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
16/05/22 | Periodo Abril 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0 -1 y 2 |
16/05/22 | Declaración Jurada Anual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 0 - 1 y 2 |
17/05/22 | Periodo Abril 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3 -4 y 5 |
17/05/22 | Declaración Jurada Anual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3 - 4 y 5 |
18/05/22 | Declaración Jurada Anual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
18/05/22 | Periodo Abril 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7 |
19/05/22 | Periodo Abril 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
19/05/22 | Declaración Jurada Anual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9 |
Vto | Descripción |
---|---|
19/05/22 | 2da cuota |
Vto | Descripción |
---|---|
19/05/22 | 2da cuota |
Vto | Descripción |
---|---|
24/05/22 | Periodo Abril 2022 |
Vto | Descripción |
---|---|
27/05/22 | Cuota Plan de Pago y Moratoria |
Periodo Abril 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3 -4 y 5
Declaración Jurada Anual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3 - 4 y 5
Declaración Jurada Anual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3 - 4 y 5
Periodo Abril 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 3 -4 y 5
Periodo Abril 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7
Declaración Jurada Anual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 6 y 7
Declaración Jurada Anual - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9
Periodo Abril 2022 - contribuyentes con Nro. de CUIT terminados en 8 y 9