
Los valores corresponden al Bruto recaudado de todos los medios de pago incluidos Títulos Públicos. A efectos de otros calculos deberan deducirse las respectivas comisiones e IVA.
MES | INMOBILIARIO | AUTOMOTOR | ING BRUTOS | SELLOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $7.303.899,28 | $27.371.327,49 | $352.027.121,13 | $33.690.837,56 | $420.393.185,46 |
Febrero | $16.814.372,32 | $41.858.506,23 | $345.533.873,16 | $30.075.507,03 | $434.282.258,74 |
Marzo | $20.924.260,90 | $58.385.449,46 | $322.732.153,69 | $23.162.058,92 | $425.203.922,97 |
Abril | $13.761.504,36 | $28.574.566,68 | $362.724.438,74 | $41.155.288,15 | $446.215.797,93 |
Mayo | $15.363.776,12 | $42.082.404,04 | $353.920.026,35 | $22.549.725,46 | $433.915.931,97 |
Junio | $15.939.545,01 | $54.013.544,48 | $397.614.752,97 | $25.495.986,98 | $493.063.829,44 |
Julio | $10.442.073,95 | $48.257.308,16 | $438.827.706,61 | $21.592.876,99 | $519.119.965,71 |
Agosto | $8.331.647,46 | $28.888.297,85 | $442.327.521,64 | $42.097.249,85 | $521.644.716,80 |
Septiembre | $8.739.287,99 | $32.136.034,24 | $439.646.841,01 | $33.733.437,10 | $514.255.600,34 |
Octubre | $7.947.274,09 | $28.423.368,30 | $455.323.901,00 | $33.689.933,66 | $525.384.477,05 |
Noviembre | $6.204.736,74 | $25.256.532,96 | $462.842.310,13 | $36.148.407,20 | $530.451.987,03 |
Diciembre | $7.299.134,72 | $22.510.653,34 | $483.734.755,70 | $39.209.746,61 | $552.754.290,37 |
1er SEM. | $90.107.357,99 | $252.285.798,38 | $2.134.552.366,04 | $176.129.404,10 | $2.653.074.926,51 |
2do SEM. | $48.964.154,95 | $185.472.194,85 | $2.722.703.036,09 | $206.471.651,41 | $3.163.611.037,30 |
TOTALES | $139.071.512,94 | $437.757.993,23 | $4.857.255.402,13 | $382.601.055,51 | $5.816.685.963,81 |
RECAUDACIÓN: Los montos aquí consignados corresponden al mes CALENDARIO, tengase presente que las transferencias a la Tesorería General de la Provincia se perfeccionan a las 48 Hs. hábiles del mes siguiente.